Обслуживание вентиляции и дымоудаления
«Балтийская Монтажная Компания» выполняет техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления для объектов различного профиля и назначения.
Мы выполняем регламентное обслуживание систем вентиляции и дымоудаления, включающее выезд сервисных инженеров для плановой профилактики, диагностики неисправностей и ремонта.
«Балтийская Монтажная Компания» выполняет техническое обслуживание автономных систем (автономных контуров) принудительной вентиляции применяемых для помещений и оборудования предъявляющего особые требования к параметрам микроклимата (воздухообмена). На обслуживание принимаются системы аварийной вентиляции, дымоудаления входящие в установки порошкового и газового автоматического пожаротушения.
Регламент технического обслуживания системы дымоудаления.
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ | ||
№ | Наименование работ | Периодичность |
Еженедельное техническое обслуживание (ТО-2) | ||
1 | Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, извещателей | раз в 2 недели |
2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации | раз в 2 недели |
Ежемесячное техническое обслуживание системы (ТО-3) | ||
1 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
2 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, сигнализационной части) | ежемесячно |
3 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежемесячно |
Ежегодное техническое обслуживание системы (ТО-4) | ||
1 | Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара | раз в 6 месяцев |
2 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно |
3 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
4 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | раз в 3 года |
5 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | раз в 3,5 года |
6 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 5 лет |
- СТРОЙМАРКЕТ
- МИНИ АТС
- КУРИТЕЛЬНЫЕ КАБИНЫ
- ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СКУД
- ТЕЛЕКОММУТАЦИЯ И СКС
- ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ
- БИГ БЭГ
- Монтаж СКС от 700 руб
- Монтаж пожарной сигнализации от 350 руб
- Обслуживание пожарной сигнализации от 1500 руб
- Установка АТС от 3000 руб
- Программирование АТС от 1500 руб
- Обслуживание АТС от 1500 руб
- Монтаж систем видеонаблюдения от 900 руб
- Монтаж СКУД от 1300 руб
- Комплексный ремонт от 5000 руб